Pesas de Calibración
Gratis
Seleccione la pesa de control adecuada a su balanza.
- Pesas O.I.M.L clase E2, F1, F2, M1 y M2.
- En acero inoxidable, latón cromado, acero cincado y hierro de fundición.
- Pesas especiales (bajo pedido).
- Pesas de calibración con certificado E.N.A.C.
¿Necesitas ayuda? Contáctenos Dejar un comentario
Categoría: Pesas de control
Contáctenos
Tel (+34) 93 415 45 00 · info@balanzascobos.com
Dejar un comentario
Enter your feedback modal content here. (Text/HTML/Shortcodes accepted).
Pesas individuales de latón cromado
Masa | M2 ±mg | M1±mg | F1 ±mg | F2 ±mg |
---|---|---|---|---|
1 g | 3 | 1,0 | 0,3 | 0,10 |
2 g | 4 | 1,2 | 0,4 | 0,12 |
5 g | 5 | 1,6 | 0,5 | 0,16 |
10 g | 6 | 2,0 | 0,6 | 0,20 |
20 g | 8 | 2,5 | 0,8 | 0,25 |
50 g | 10 | 3,0 | 1,0 | 0,30 |
100 g | 16 | 5,0 | 1,6 | 0,50 |
200 g | 30 | 10,0 | 3,0 | 1,00 |
500 g | 80 | 25,0 | 8,0 | 2,50 |
1.000 g | 160 | 50,0 | 16,0 | 5,0 |
2.000 g | 300 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
5.000 g | 800 | 250,0 | 80,0 | 25,0 |
10.000 g | 1.600 | 500,0 | 160,0 | 50,0 |
20.000 g | 3.000 | 1000,0 | 300,0 | 100,0 |
Estuche incluido | Estuche incluido | Estuche incluido |
Pesas individuales de acero inoxidable. Densidad 8
Masa | F2 ±mg | F1±mg | E2 ±mg |
---|---|---|---|
1 g | 0,3 | 0,10 | 0,03 |
2 g | 0,4 | 0,12 | 0,04 |
5 g | 0,5 | 0,16 | 0,05 |
10 g | 0,6 | 0,20 | 0,06 |
20 g | 0,8 | 0,25 | 0,08 |
50 g | 1,0 | 0,30 | 0,10 |
100 g | 1,6 | 0,50 | 0,16 |
200 g | 3,0 | 1,00 | 0,30 |
500 g | 8,0 | 2,50 | 0,80 |
1.000 g | 16,0 | 5,0 | 1,60 |
2.000 g | 30,0 | 10,0 | 3,00 |
5.000 g | 80,0 | 25,0 | 8,00 |
10.000 g | 160,0 | 50,0 | 16,00 |
20.000 g | 300,0 | 100,0 | —- |
Estuche incluido | Estuche incluido | Estuche incluido |
Fracciones
Masa | M1 ±mg | F1±mg | F2 ±mg | E2 ±mg |
---|---|---|---|---|
1 mg | 0,20 | 0,06 | 0,020 | 0,006 |
2 mg | 0,20 | 0,06 | 0,020 | 0,006 |
5 mg | 0,20 | 0,06 | 0,020 | 0,006 |
10 mg | 0,25 | 0,08 | 0,025 | 0,008 |
20 mg | 0,3 | 0,10 | 0,030 | 0,010 |
50 mg | 0,4 | 0,12 | 0,040 | 0,012 |
100 mg | 0,5 | 0,16 | 0,050 | 0,016 |
200 mg | 0,6 | 0,20 | 0,060 | 0,020 |
500 mg | 0,8 | 0,25 | 0,080 | 0,025 |
Juegos de pesas en acero inoxidable
Modelo | Tipo | Tipo | Tipo |
---|---|---|---|
J.P.100 | F2 | F1 | E2 |
J.P.200 | F2 | F1 | E2 |
J.P.500 | F2 | F1 | E2 | [
J.P.1.000 | F2 | F1 | E2 |
J.P.2.000 | F2 | F1 | E2 | [
J.P.5.000 | F2 | F1 | E2 |
J.P.10.000 | F2 | F1 | E2 |
J.P.11.110 | F2 | F1 | E2 |
Composición de los juegos de pesas
Pesa | J.P.100 | J.P. 200 | J.P. 500 | J.P. 1.000 | J.P. 2.000 | J.P. 5.000 | J.P. 10.000 | J.P. 11.110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
50 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
200 mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
500 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 g | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
200 g | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
500 g | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.000 g | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 |
2.000 g | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
5.000 g | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Total Pesas | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 |